REFERENZEN
ESU errichtete folgende ANLAGEN
OBERöSTERREICH
| Biogasanlage BIBERAUER | Bauweise: | Rohrreaktor |
| | Errichtet: | 1991 |
| Franz BIBERAUER | Faulraum: | 70 m3 |
| Haslach 14 | Gasausbeute: | 200 m3 / Tag |
| 4203 Altenberg | Substrat: | Gülle von Milchkühen, Bioabfälle, Fettabscheider |
| | Jahreskapazität: | bis 1.000 Tonnen |
| Biogasanlage HOLZMANN | Bauweise: | Rohrreaktor |
| | Errichtet: | 1992 |
| Leopold HOLZMANN | Faulraum: | 120 m3 |
| 4280 Königswiesen 67 | Gasausbeute: | 200 - 290 / Tag |
| | Substrat: | Gülle von Legehennen und Rindern, Fettabscheider |
| | Jahreskapazität: | bis 1.700 Tonnen |
| Biogasanlage EDTHOFER | Bauweise: | 2 Rohrreaktoren |
| | Errichtet: | 1992/93 |
| Adolf EDTHOFER | Faulraum: | 200 m3 |
| Aich 3 | Gasausbeute: | ca. 400 m3 / Tag |
| 5143 Feldkirchen/Mattighofen | Substrat: | Gülle v. Masthühnern, Rindern, Schweinen, Fette |
| | Jahreskapazität: | bis 2.700 Tonnen |
| Biogasanlage EICHMAIR | Bauweise: | Rohrreaktor |
| | Errichtet: | 1993 |
| Johann EICHMAIR | Faulraum: | 60 m3 |
| Scharedt 1 | Gasausbeute: | ca. 150 m3 / Tag |
| 4901 Manning | Substrat: | Gülle von Schweinen und Rindern, Fette, Bioabfälle |
| | Jahreskapazität: | bis 900 Tonnen |
| Biogasanlage AICHINGER | Bauweise: | Rohrreaktor |
| | Errichtet: | 1993 |
| Franz AICHINGER | Faulraum: | 70 m3 |
| Windham 8 | Gasausbeute: | ca. 200 m3 / Tag |
| 4692 Niederthalheim | Substrat: | Gülle von Schweinen, Fette, Bioabfälle |
| | Jahreskapazität: | bis 1.000 Tonnen |
| Biogasanlage ECKER | Bauweise: | Rohrreaktor |
| | Errichtet: | 1994 |
| Rudolf ECKER | Faulraum: | 100 m3 |
| Oberaigen 13 | Gasausbeute: | ca. 300 m3 / Tag |
| 4202 Hellmonsödt | Substrat: | Gülle von Rindern, Fette, Bioabfälle |
| | Jahreskapazität: | bis 1.400 Tonnen |
NIEDERöSTERREICH
| Biogasanlage BIOS 1 | Bauweise: | 2 Rohrreaktoren à 150 m3 |
| | Errichtet: | 1995 |
| Hubert SCHMIED | Faulraum Rohrferm: | 300 m3 |
| Untergrafendorf | Faulraum Nachferm: | 1.000 m3 |
| 3071 Böheimkirchen | Gasausbeute: | ca. 1500 m3 / Tag |
| | Substrat: | Gülle v. ca. 800 Schweinen, Fettabscheider, Bioabfälle |
| | Jahreskapazität: | bis 5.000 Tonnen |
|